當(dāng)前頁面:
首頁
> 政務(wù)公開
> 衡東鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄
> 三樟鎮(zhèn)
> 信息公開年度報告
來源:衡東縣三樟鎮(zhèn) ???? 發(fā)布時間:2025-01-20
三樟鎮(zhèn)2024年政府信息公開年度報告
(2025年1 月20日)
編制說明:本年度報告根據(jù)國家、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機關(guān)主動公開政府信息情況、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
2024年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我鎮(zhèn)把政府信息公開工作納入行政工作的重要議事日程。不斷規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,創(chuàng)新政府信息公開形式,突出政府信息公開重點,提高政府信息公開水平,增強工作透明度,確保權(quán)力在陽光下運行。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機制。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視政府信息公開工作,切實把信息公開工作列入重要議事日程,全面部署相關(guān)工作,及時調(diào)整了政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,形成"主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、責(zé)任部門抓落實"的工作機制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在鎮(zhèn)黨政綜合辦公室,具體負責(zé)政府信息公開的日常工作并承擔(dān)三樟鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心信息公開工作推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
(二)明確目標(biāo)任務(wù),加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我鎮(zhèn)明確了各站辦所、中心、大隊、各村(社區(qū))對政務(wù)信息公開工作的職責(zé),要求各站辦所、中心、大隊、各村(社區(qū))每月至少報送1篇信息,由黨政辦工作人員對信息進行收集、校稿。同時,加強業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn),要求黨政辦工作人員要熟悉政務(wù)網(wǎng)站操作流程,全體鎮(zhèn)、村(社區(qū))干部要加強學(xué)習(xí),提升撰稿能力,鼓勵積極撰稿投稿,提升稿件質(zhì)量和數(shù)量。
(三)強化宣傳引導(dǎo),注重基層延伸。我鎮(zhèn)利用大小會議加強宣傳教育,提高群眾對政務(wù)網(wǎng)站的知曉率和參與率,實現(xiàn)政府與群眾的良好互動。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)數(shù)量 | 本年廢止數(shù)量 | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 1 | 0 | 1 |
規(guī)范性文件 | 11 | 0 | 11 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我鎮(zhèn)認真展示開展政府信息公開工作。但也存在一些不足和問題。主要表現(xiàn)在:一是思想意識有待加強。一般工作人員對信息公開的重要性認識不夠到位。二是信息公開制度有待進一步完善。三是主動公開信息內(nèi)容有待進一步充實。